BET体育365投注官网本科生先进集体和个人(市级以上)2024.2
发布时间:2024-02-23 11:02作者:来源: 浏览次数:
序号 | 获奖单位/个人 | 获奖名称(全称) | 颁奖单位(全称) | 奖项颁发时间 |
1 | 教育学院 | 重庆市2009年大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动先进集体 | 2009年11月 | |
2 | 弘扬红色精神,播撒红色火种——四川苍溪红色文化专项调研 | 重庆市2009年大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动优秀调查报告 | 2009年11月 | |
3 | 2008级教育学2班 | bet体育365官网正规2008—2009年度先进班集体 | 2009年12月 | |
4 | 教育学院 | bet体育365官网正规2009年度学生思想政治教育工作先进集体 | 2010年1月 | |
5 | 2008级教育学2班 | 重庆市普通高校先进班集体 | 2010年3月 | |
6 | 教育学院团委 | bet体育365官网正规2009年度五四红旗团委 | 2010年6月 | |
7 | 教育学院 | 重庆市大中专学生志愿者2010年暑期“三下乡”社会实践活动先进团队 | 2010年11月 | |
8 | 教育学院 | bet体育365官网正规2010年度学生日常思想政治教育工作先进集体 | 2010年12月 | |
9 | 教育学院党委 | 重庆市教育系统先进基层党组织 | 2011年6月 | |
10 | BET体育365投注官网暑期“三下乡”社会实践服务队 | bet体育365官网正规暑期“三下乡”社会实践活动先进集体 | 2011年10月 | |
11 | BET体育365投注官网 | 2012年度重庆市大中专学生志愿者暑期文化科技卫生三下乡社会实践活动优秀团队 | 重庆市学生联合会 | 2012年 |
12 | BET体育365投注官网 | bet体育365官网正规第四届“青春起航”主题演讲比赛优秀组织奖 | bet体育365官网正规 | 2012年 |
13 | BET体育365投注官网 | bet体育365官网正规第五届师范生课堂教学技能竞赛优秀组织奖 | bet体育365官网正规 | 2012年 |
14 | BET体育365投注官网 | 重庆市2011年大学生“中华魂”(颂歌献给党)主题教育活动组织奖 | bet体育365官网正规 | 2012年4月 |
15 | 共青团BET体育365投注官网委员会 | bet体育365官网正规五四红旗团委 | 共青团bet体育365官网正规委员会 | 2012年5月 |
16 | 本科2012级 | bet体育365官网正规2012年军训先进连队 | bet体育365官网正规 | 2012年9月 |
17 | BET体育365投注官网 | 重庆市2012年大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动先进团队 | 重庆市学生联合会 | 2012年11月 |
18 | 2010级教育学班(师范) | bet体育365官网正规2011—2012年度先进班集体 | bet体育365官网正规 | 2012年12月 |
19 | BET体育365投注官网 | 2013年度重庆市大中专学生志愿者暑期文化科技卫生三下乡社会实践活动优秀团队 | 重庆市学生联合会 | 2013年 |
20 | BET体育365投注官网 | 江北区慈善事业贡献奖 | 重庆市江北区慈善会 | 2013年 |
21 | BET体育365投注官网 | 中国注册志愿者服务认证先进单位 | bet体育365官网正规 | 2013年 |
22 | BET体育365投注官网 | bet体育365官网正规“美化校园”活动优秀组织奖 | bet体育365官网正规 | 2013年 |
23 | BET体育365投注官网 | 第十三届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛优秀组织奖 | bet体育365官网正规 | 2013年 |
24 | BET体育365投注官网 | bet体育365官网正规学锋标兵竞赛优秀组织奖 | bet体育365官网正规 | 2013年 |
25 | BET体育365投注官网 | bet体育365官网正规第七届舞林大赛最佳组织奖 | bet体育365官网正规 | 2013年 |
26 | BET体育365投注官网 | bet体育365官网正规第七届舞林大赛最佳人气奖 | bet体育365官网正规 | 2013年 |
27 | BET体育365投注官网暑期社会实践大理小分队 | 2013年bet体育365官网正规三下乡“先进小分队” | bet体育365官网正规 | 2013年 |
28 | BET体育365投注官网 | bet体育365官网正规2013年冬季越野赛普通学生女子组第八名 | bet体育365官网正规 | 2013年 |
29 | BET体育365投注官网 | 重庆市大学生“中华魂”主题教育活动组织奖 | bet体育365官网正规 | 2013年4月 |
30 | BET体育365投注官网 | bet体育365官网正规学生资助诚信教育工作先进集体 | bet体育365官网正规 | 2013年9月 |
31 | 本科2013级 | bet体育365官网正规军训队列先进连队 | bet体育365官网正规 | 2013年9月 |
32 | BET体育365投注官网 | bet体育365官网正规2013年大学生暑期三下乡社会实践活动先进团队 | bet体育365官网正规 | 2013年12月 |
33 | BET体育365投注官网 | bet体育365官网正规2012—2013年度本科学生工作先进集体 | bet体育365官网正规 | 2014年1月 |
34 | BET体育365投注官网 | 重庆市2013年大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动先进团队 | 重庆市学生联合会 | 2014年3月 |
35 | BET体育365投注官网 | 重庆市“中华魂”主题教育活动优秀组织奖 | bet体育365官网正规 | 2014年4月 |
36 | BET体育365投注官网 | bet体育365官网正规第四届‘含弘杯”大学生课外学术科技作品竞赛‘优胜杯’ | bet体育365官网正规 | 2014年12月 |
37 | BET体育365投注官网 | bet体育365官网正规首届微课比赛组织一等奖 | bet体育365官网正规 | 2015年1月 |
38 | 朱俊华 | 第七届本科生创新基金项目二等奖 | bet体育365官网正规 | 2015年1月 |
39 | 2013级特殊教育班 | 雷锋式团组织 | 共青团bet体育365官网正规委员会 | 2015年3月 |
40 | BET体育365投注官网 | bet体育365官网正规第十届田径运动会广播体操比赛(学生组)三等奖 | bet体育365官网正规体育运动委员会 | 2015年4月 |
41 | 扎西加措 | bet体育365官网正规学院杯足球赛第五名 | bet体育365官网正规 | 2015年4月 |
42 | 2013级教育学班 | 五四红旗团支部 | 共青团bet体育365官网正规委员会 | 2015年5月 |
43 | 祖丽 | bet体育365官网正规社会主义核心价值观艺术创作大赛三等奖 | bet体育365官网正规 | 2015年5月 |
44 | 张玮 | 第二届重庆市大学生跆拳道锦标赛甲组女子团体品势第二名 | 重庆市教育委员会 | 2015年5月 |
45 | 2013级学前教育1班 | 校级五四红旗团支部 | 共青团bet体育365官网正规委员会 | 2015年5月 |
46 | 李若一 | 义务教育报告假期调研竞赛二等奖 | bet体育365官网正规 | 2015年5月 |
47 | 刘宇 | 校级义务教育报告假期调研竞赛三等奖 | bet体育365官网正规 | 2015年6月 |
48 | 彭代玉 | 校级义务教育报告假期调研竞赛三等奖 | bet体育365官网正规 | 2015年7月 |
49 | 徐小利 | 校级义务教育报告假期调研竞赛三等奖 | bet体育365官网正规 | 2015年7月 |
50 | 吕国蕊 | 校级义务教育报告假期调研竞赛三等奖 | bet体育365官网正规 | 2015年7月 |
51 | 杨赛男 | 中国义务教育报告 | bet体育365官网正规 | 2015年7月 |
52 | 黎彦宏 | 中国义务教育报告三等奖 | bet体育365官网正规 | 2015年7月 |
53 | 刘娜 | 中国义务教育报告三等奖 | bet体育365官网正规 | 2015年7月 |
54 | 徐朝康 | 中国义务教育报告一等奖 | bet体育365官网正规 | 2015年7月 |
55 | 贾罗钰 | 中国义务教育发展报告假期调查优秀奖 | bet体育365官网正规 | 2015年7月 |
56 | 王丽丹 | 中国义务教育发展报告假期调研竞赛二等奖 | bet体育365官网正规 | 2015年7月 |
57 | 张敏 | 中国义务教育发展报告假期调研竞赛三等奖 | bet体育365官网正规 | 2015年7月 |
58 | 刘月倩 | 中国义务教育发展报告假期调研竞赛一等奖 | bet体育365官网正规 | 2015年7月 |
59 | 刘川湘 | 中国义务教育发展报告假期调研竞赛一等奖 | bet体育365官网正规 | 2015年7月 |
60 | 李静 | 中国义务教育发展报告假期调研优秀团队 | bet体育365官网正规 | 2015年7月 |
61 | 王月苗 | 中国义务教育发展报告假期调研优秀团队 | bet体育365官网正规 | 2015年7月 |
62 | 袁姗姗 | 中国义务教育发展报告特等奖 | bet体育365官网正规 | 2015年7月 |
63 | 肖桐 | 中国义务教育发展报告调研竞赛特等奖 | bet体育365官网正规 | 2015年7月 |
64 | 杨磊 | 中国义务教育发展报告调研竞赛特等奖 | bet体育365官网正规 | 2015年7月 |
65 | 李越 | 中国义务教育发展报告调研优秀奖 | bet体育365官网正规 | 2015年7月 |
66 | 尹柳 | 中国义务教育发展调研报告假期调研竞赛三等奖 | bet体育365官网正规 | 2015年7月 |
67 | 王静波 | 中国义务教育发展调研报告假期调研竞赛三等奖 | bet体育365官网正规 | 2015年7月 |
68 | 李登钰 | 寒假调研报告优秀奖 | bet体育365官网正规 | 2015年7月 |
69 | 李静 | 践行社会主义核心价值观艺术创作大赛三等奖 | bet体育365官网正规 | 2015年7月 |
70 | 宋佳欣 | 第十四届“挑战杯”重庆赛区特等奖 | 重庆市教委 | 2015年7月 |
71 | 方晨阳 | 第十四届“挑战杯”重庆赛区特等奖 | 重庆市教委 | 2015年7月 |
72 | 龙芸 | 第十四届“挑战杯”重庆赛区特等奖 | 重庆市教委 | 2015年7月 |
73 | 赵懿璇 | 第十四届挑战杯全国大学生课外学术科技作品竞赛重庆赛区一等奖 | 共青团重庆市委 等 | 2015年7月 |
74 | 朱俊华 | 第十四届挑战杯重庆赛区一等奖 | 共青团重庆市委员会 | 2015年7月 |
75 | 肖桐 | 重庆市挑战杯一等奖 | 重庆市教委 | 2015年7月 |
76 | 赵懿璇 | “中国义务教育发展报告”假期调研竞赛本科生二等奖 | bet体育365官网正规 | 2015年7月 |
77 | 赵懿璇 | bet体育365官网正规暑期社会实践优秀小分队 | bet体育365官网正规 | 2015年7月 |
78 | 龙芸 | bet体育365官网正规首届“互联网+”大学生创业大赛二等奖 | bet体育365官网正规教务处 | 2015年8月 |
79 | 阿衣布恩·别尔力克 | 全国大学生艺术展演甲组二等奖 | 中华人民共和国教育部 | 2015年9月 |
80 | BET体育365投注官网 | bet体育365官网正规2015年度社会实践小分队 | bet体育365官网正规 | 2015年9月 |
81 | 董苏雨 | 大学生暑期社会实践活动先进小分队 | bet体育365官网正规 | 2015年10月 |
82 | 张怡 | 情定桃园书画组二等奖 | bet体育365官网正规学生自律委员会 | 2015年10月 |
83 | 王静雨团队 | 文明寝室 | bet体育365官网正规 | 2015年10月 |
84 | 橘园2舍228室 | 文明寝室 | bet体育365官网正规 | 2015年10月 |
85 | 尹玉莲 | 文明寝室 | bet体育365官网正规 | 2015年10月 |
86 | 李登钰 | 文明寝室 | bet体育365官网正规 | 2015年10月 |
87 | 重庆垫江小分队 | 校级社会实践先进小分队 | 共青团BET体育365投注官网委员会 | 2015年10月 |
88 | 429寝室 | 校级文明寝室 | bet体育365官网正规 | 2015年10月 |
89 | 龙芸、宋佳欣、方晨阳、林玥茹组 | 第十四届全国“挑战杯”特等奖 | 中华人民共和国教育部 | 2015年11月 |
90 | 2013级教育学班 | bet体育365官网正规先进班集体 | bet体育365官网正规 | 2015年12月 |
91 | BET体育365投注官网 | bet体育365官网正规第二届微课教学比赛组织奖 | bet体育365官网正规 | 2016年4月 |
92 | 2015级广播体操成员 | bet体育365官网正规第十一届田径运动会广播体操比赛学生组二等奖 | bet体育365官网正规 | 2016年4月 |
93 | BET体育365投注官网团委 | 五四红旗团委 | 共青团bet体育365官网正规委员会 | 2016年5月 |
94 | 2014级学前教育一班 | 五四红旗团支部 | 共青团bet体育365官网正规委员会 | 2016年5月 |
95 | 2014级特殊教育班 | 五四红旗团支部 | 共青团bet体育365官网正规委员会 | 2016年5月 |
96 | 2015级学前一班 | 五四红旗团支部 | 共青团bet体育365官网正规委员会 | 2016年5月 |
97 | “特别的爱给特别的你”班级公益实践活动 | 校佳公益实践活动 | bet体育365官网正规学生工作处 | 2016年5月 |
98 | 李静、黄利、魏思伊、刘璐、杨惠茹、陈萍、吴雨潇、许晓尘、薛茂林、刘童、申夏凝、徐心格、吴文洁 | bet体育365官网正规第五届师范生才艺展演集体一等奖 | bet体育365官网正规 | 2016年5月 |
99 | “关爱特殊儿童,放飞希望之歌” | 第三届公益设计大赛二等奖 | bet体育365官网正规 | 2016年5月 |
100 | 共青团BET体育365投注官网委员会 | bet体育365官网正规第二届“微课比赛”优秀组织奖 | bet体育365官网正规 | 2016年6月 |
101 | 橘园二舍427室 | 文明寝室 | bet体育365官网正规 | 2016年9月 |
102 | 橘园二舍223室 | 文明寝室 | bet体育365官网正规 | 2016年9月 |
103 | 桃园四舍616室 | 文明寝室 | bet体育365官网正规 | 2016年9月 |
104 | 桃园四舍609室 | 文明寝室 | bet体育365官网正规 | 2016年9月 |
105 | “立教育报国之志,用爱助少儿成长” BET体育365投注官网暑期“三下乡”社会实践服务队 |
2016年大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”活动优秀团队 | 重庆市学生联合会 | 2016年10月 |
106 | 杨炎灵、刘乔卉、徐丽玢(数统院课题) | 第五届“含弘杯”学生课外学术科技作品竞赛一等奖 | bet体育365官网正规 | 2016年11月 |
107 | BET体育365投注官网 | bet体育365官网正规第五届“含弘杯”学生课外学术作品竞赛优胜杯 | bet体育365官网正规 | 2016年12月 |
108 | BET体育365投注官网 | bet体育365官网正规第五届“含弘杯”学生课外学术作品竞赛优秀组织奖 | bet体育365官网正规 | 2016年12月 |
109 | BET体育365投注官网暑期“三下乡”社会实践服务团 | 2016年大学生暑期“三下乡”社会实践活动优秀团队 | bet体育365官网正规 | 2016年12月 |
110 | 罗娟等 | 第五届“含弘杯”学生课外学术科技作品竞赛二等奖 | bet体育365官网正规 | 2016年12月 |
111 | 王佳佳等 | 第五届“含弘杯”学生课外学术科技作品竞赛二等奖 | bet体育365官网正规 | 2016年12月 |
112 | 吴思睿等 | 第五届“含弘杯”学生课外学术科技作品竞赛二等奖 | bet体育365官网正规 | 2016年12月 |
113 | 李美仪等 | 第五届“含弘杯”学生课外学术科技作品竞赛二等奖 | bet体育365官网正规 | 2016年12月 |
114 | 罗招丽等 | 第五届“含弘杯”学生课外学术科技作品竞赛三等奖 | bet体育365官网正规 | 2016年12月 |
115 | 贾罗钰等 | 第五届“含弘杯”学生课外学术科技作品竞赛三等奖 | bet体育365官网正规 | 2016年12月 |
116 | 赵鑫等 | 第五届“含弘杯”学生课外学术科技作品竞赛优秀奖 | bet体育365官网正规 | 2016年12月 |
117 | 谭婷等 | 第五届“含弘杯”学生课外学术科技作品竞赛优秀奖 | bet体育365官网正规 | 2016年12月 |
118 | 李静 | 第五届“含弘杯”学生课外学术科技作品竞赛参与奖 | bet体育365官网正规 | 2016年12月 |
119 | 杨爱佳 | 第五届“含弘杯”学生课外学术科技作品竞赛参与奖 | bet体育365官网正规 | 2016年12月 |
120 | 2014级学前教育一班 | 先进班集体 | bet体育365官网正规 | 2016年12月 |
121 | BET体育365投注官网 | bet体育365官网正规第九届师范生课堂教学技能竞赛优秀组织奖 | bet体育365官网正规 | 2016年12月 |
122 | 董文婧 董明月 刘恩康(数统院课题) | 第五届“含弘杯”学生课外学术科技作品竞赛三等奖 | bet体育365官网正规 | 2016年12月 |
123 | 李美仪、赵鑫等(初中生信息技术素养测评模型构建与应用研究——基于13所城乡学校的实证调查) | 第十五届“挑战杯”中国银行全国大学生课外学术科技作品竞赛三等奖 | 教育部 | 2017年11月 |
124 | 杨焱灵、刘乔卉、徐丽玢等(知之?乐之?小学生兴趣发展冲破应试教育之樊篱——基于重庆调查研究的数学学习兴趣测评模型构建与应用) | 第十五届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛(重庆赛区)一等奖 | 共青团重庆市委 | 2017年7月 |
125 | 李美仪、赵鑫等(初中生信息技术素养测评模型构建与应用研究——基于13所城乡学校的实证调查) | 第十五届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛(重庆赛区)特等奖 | 共青团重庆市委 | 2017年7月 |
126 | 馆校联动巴渝农耕美育项目组 | 重庆市首届高校志愿服务项目大赛 金奖 | 共青团重庆市委 | 2017年9月 |
127 | 馆校联动巴渝农耕美育项目组 | 第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛重庆赛区优秀奖 | 共青团重庆市委 | 2017年9月 |
128 | 馆校联动巴渝农耕美育项目组 | 2017年中国青年社会组织公益创投大赛(重庆站)铜奖 | 共青团重庆市委 | 2017年10月 |
129 | BET体育365投注官网团委 | 慈善捐赠组织贡献奖 | 重庆市江北区慈善会 | 2017年10月 |
130 | BET体育365投注官网 | “中华魂”主题教育活动优秀组织奖 | 校关工委 宣传部 学生工作处 校团委 素质教育办公室 | 2017年4月 |
131 | 周玉洁等 | bet体育365官网正规第十二届田径运动会10*1000米第七名(三等奖) | bet体育365官网正规 | 2017年4月 |
132 | bet体育365官网正规未来教育家联盟“春耘”支教团 | bet体育365官网正规首届志愿服务项目大赛优秀奖 | bet体育365官网正规 | 2017年5月 |
133 | BET体育365投注官网 | “国学季风”2017季校园诗词大会一等奖 | bet体育365官网正规 | 2017年5月 |
134 | BET体育365投注官网2015级学前教育二支部 | 五四红旗团支部 | bet体育365官网正规 | 2017年5月 |
135 | BET体育365投注官网2016级学前教育二支部 | 五四红旗团支部 | bet体育365官网正规 | 2017年5月 |
136 | 桃园一舍518 | 校级文明寝室 | bet体育365官网正规 | 2017年9月 |
137 | 桃园一舍408 | 校级文明寝室 | bet体育365官网正规 | 2017年9月 |
138 | 桃园二舍105 | 校级文明寝室 | bet体育365官网正规 | 2017年9月 |
139 | 桃园二舍224 | 校级文明寝室 | bet体育365官网正规 | 2017年9月 |
140 | 2015级学前教育一班 | 校级先进班集体 | bet体育365官网正规 | 2017年9月 |
141 | BET体育365投注官网 | 2017级本科生军训全面先进连队 | bet体育365官网正规 | 2017年9月 |
142 | BET体育365投注官网暑期“三下乡”社会实践服务队 | 2017年bet体育365官网正规暑期“三下乡”社会实践调研二等奖 | bet体育365官网正规 | 2017年11月 |
143 | BET体育365投注官网 | bet体育365官网正规第十三个民族节系列活动之校园文化系列主题演讲比赛优秀组织奖 | bet体育365官网正规 | 2017年11月 |
144 | BET体育365投注官网 | bet体育365官网正规第十届师范生课堂教学技能竞赛优秀组织奖 | bet体育365官网正规 | 2017年12月 |
145 | 福建厦门小分队 | 暑期“三下乡”社会实践活动先进小分队 | bet体育365官网正规 | 2017年12月 |
146 | 陕西渭南小分队 | 暑期“三下乡”社会实践活动先进小分队 | bet体育365官网正规 | 2017年12月 |
147 | 巴渝农耕研学游产品开发-馆校联动巴渝农耕美育项目 | bet体育365官网正规第二届"含弘杯”学生创新创业大赛铜奖 | bet体育365官网正规 | 2017年12月 |
148 | BET体育365投注官网 | bet体育365官网正规第十届师范生课堂教学技能竞赛优秀组织奖 | bet体育365官网正规 | 2017年12月 |
149 | BET体育365投注官网 | bet体育365官网正规第六届师范生才艺展演集体节目展示 一等奖 | bet体育365官网正规 | 2018年5月 |
150 | 巴渝农耕文化传承与教育——馆校联动美育课程资源综合体建设项目 | 移动4G+ 2018年第三十七届重庆市大学生“校园之春”文化艺术体育活动“志愿青春”高校志愿服务项目 大赛金奖项目选拔赛 一等奖 | 中共重庆市委宣传部 | 2018年7月 |
151 | 巴渝农耕文化传承与教育——馆校联动美育课程资源综合体建设项目 | 2018年 创青春创新创业 市级金奖 | 共青团重庆市委 | 2018年8月 |
152 | BET体育365投注官网教育关爱服务项目 | 2018年全国大中专学生志愿者暑期三下乡社会实践千校千项成果遴选活动 最具影响力好项目 | 团中央学校部 | 2018年11月 |
153 | 巴渝农耕文化传承与教育——馆校联动美育课程资源综合体建设项目 | 2018年 创青春创新创业 全国铜奖 | 共青团中央 | 2018年11月 |
154 | 桃园1舍518室 | 重庆市普通高校学生文明寝室 | 重庆市教育委员会 | 2018年11月 |
155 | 巴渝农耕文化传承与教育——馆校联动美育课程资源综合体建设项目 | 2018年第四届中国青年志愿者项目大赛 银奖 | 共青团中央、中央文明办 | 2018年12月 |
156 | BET体育365投注官网 | 2018年bet体育365官网正规第六届含弘杯 含弘杯 | bet体育365官网正规 | 2018年12月 |
157 | BET体育365投注官网 | 2018年bet体育365官网正规第六届含弘杯 优秀组织奖 | bet体育365官网正规 | 2018年12月 |
158 | BET体育365投注官网 | bet体育365官网正规第十一届师范生课堂教学技能竞赛 优秀组织奖 | bet体育365官网正规 | 2018年12月 |
159 | BET体育365投注官网 | bet体育365官网正规校运会广播体操三等奖 | bet体育365官网正规 | 2019年3月 |
160 | BET体育365投注官网 | bet体育365官网正规校运会广播体操三等奖 | bet体育365官网正规 | 2019年3月 |
161 | BET体育365投注官网 | bet体育365官网正规广播体操二等奖 | bet体育365官网正规体育运动委员会 | 2019年4月 |
162 | 2016级特殊教育(师范)班 | 2018-2019年度五四红旗团支部 | 共青团bet体育365官网正规委员会 | 2019年5月 |
163 | 2017级教育学班 | 2018-2019年度五四红旗团支部 | 共青团bet体育365官网正规委员会 | 2019年5月 |
164 | 云视野教育团队 | 第四届“青春创客”系列活动之bet体育365官网正规专场路演 优秀奖 | 共青团bet体育365官网正规委员会 | 2019年5月 |
165 | 桃园二舍105 | 重庆市文明寝室 | 重庆市教育委员会 | 2019年7月 |
166 | 王浩等 | 全国高校微信小程序设计大赛西南赛区二等奖 | 全国高等学校计算机教育研究会 | 2019年7月 |
167 | 王浩等 | 第九届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛重庆市二等奖 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛竞赛组织委员会 | 2019年7月 |
168 | 2017级教育学班 | 校级先进班集体 | bet体育365官网正规 | 2019年9月 |
169 | 2018级教育学班 | 校级先进班集体 | bet体育365官网正规 | 2019年9月 |
170 | 桃园四舍219 | 校级文明寝室 | bet体育365官网正规 | 2019年9月 |
171 | 桃园四舍234 | 校级文明寝室 | bet体育365官网正规 | 2019年9月 |
172 | 橘园二舍414 | 校级文明寝室 | bet体育365官网正规 | 2019年9月 |
173 | 橘园二舍202 | 校级文明寝室 | bet体育365官网正规 | 2019年9月 |
174 | 李园八舍415 | 校级文明寝室 | bet体育365官网正规 | 2019年9月 |
175 | 商润泽等 | bet体育365官网正规2018—2019学年度学生优秀创新团队 | bet体育365官网正规 | 2019年11月 |
176 | 2017级教育学班 | bet体育365官网正规2018-2019学年度团微课、团日微活动示范项目 二等奖 | 共青团bet体育365官网正规委员会 | 2019年11月 |
177 | 本科2019级 | 军训单项先进连队 | bet体育365官网正规 | 2019年12月 |
178 | 2017级教育学班 | 五四红旗优秀团支部 | 共青团bet体育365官网正规委员会 | 2020年5月 |
179 | 2018级教育学班 | 五四红旗优秀团支部 | 共青团bet体育365官网正规委员会 | 2020年5月 |
180 | 2019级教育学班 | 五四红旗优秀团支部 | 共青团bet体育365官网正规委员会 | 2020年5月 |
181 | 2017级教育学班 | 先进班集体 | 重庆市教育委员会 | 2020年6月 |
182 | 2018级特殊教育(师范)班 | 先进班集体 | bet体育365官网正规 | 2020年10月 |
183 | 2019级教育学班 | 先进班集体 | bet体育365官网正规 | 2020年10月 |
184 | 橘园二舍310 | 文明寝室 | bet体育365官网正规 | 2020年10月 |
185 | 桃园三舍217 | 文明寝室 | bet体育365官网正规 | 2020年10月 |
186 | 橘园二舍414 | 文明寝室 | 重庆市教育委员会 | 2020年11月 |
187 | 李园八舍415 | 文明寝室 | 重庆市教育委员会 | 2020年11月 |
188 | 橘园二舍411 | 文明寝室 | bet体育365官网正规 | 2020年11月 |
189 | 橘园九舍403 | 文明寝室 | bet体育365官网正规 | 2020年11月 |
190 | 张馨 | 重庆市第六届大学生艺术展演活动现场展演器乐专场重庆市一等奖 | 重庆市教育委员会 | 2020年11月 |
191 | 张馨 | bet体育365官网正规第七届新生才艺大赛季军 最佳人气奖 | bet体育365官网正规 | 2020年11月 |
192 | BET体育365投注官网 | bet体育365官网正规第十三届师范生课堂教学技能竞赛优秀组织奖 | bet体育365官网正规 | 2020年12月 |
193 | BET体育365投注官网 | 第七届“含弘杯”学生课外学术科技作品竞赛优秀组织奖 | bet体育365官网正规 | 2020年12月 |
194 | 袁昕玥等 | 第七届含弘杯学生课外学术科技作品竞赛一等奖 | bet体育365官网正规 | 2020年12月 |
195 | 郭昊沄等 | 第七届含弘杯学生课外学术科技作品竞赛一等奖 | bet体育365官网正规 | 2020年12月 |
196 | 郎梓璇等 | 第七届含弘杯学生课外学术科技作品竞赛二等奖 | bet体育365官网正规 | 2020年12月 |
197 | 刘许等 | 第七届含弘杯学生课外学术科技作品竞赛二等奖 | bet体育365官网正规 | 2020年12月 |
198 | 姚歆玥等 | 第七届含弘杯学生课外学术科技作品竞赛二等奖 | bet体育365官网正规 | 2020年12月 |
199 | 刘成林等 | 第七届含弘杯学生课外学术科技作品竞赛三等奖 | bet体育365官网正规 | 2020年12月 |
200 | 罗莹等 | 第七届含弘杯学生课外学术科技作品竞赛三等奖 | bet体育365官网正规 | 2020年12月 |
201 | 江婉婷等 | 第七届含弘杯学生课外学术科技作品竞赛三等奖 | bet体育365官网正规 | 2020年12月 |
202 | 李云鹤等 | 第七届含弘杯学生课外学术科技作品竞赛三等奖 | bet体育365官网正规 | 2020年12月 |
203 | 安宁等 | 第七届含弘杯学生课外学术科技作品竞赛优秀奖 | bet体育365官网正规 | 2020年12月 |
204 | 李思嘉等 | 第七届含弘杯学生课外学术科技作品竞赛优秀奖 | bet体育365官网正规 | 2020年12月 |
205 | BET体育365投注官网 | bet体育365官网正规第十六届春季田径运动会暨体育文化节广播体操比赛二等奖 | bet体育365官网正规 | 2021年4月 |
206 | BET体育365投注官网 | bet体育365官网正规第十六届春季田径运动会暨体育文化节广播体操比赛二等奖 | bet体育365官网正规 | 2021年4月 |
207 | 唐诗玲雅等 | ”百年风华 青春逐梦“红色之旅社会实践活动主题作品征集比赛优秀作品奖 | 共青团bet体育365官网正规委员会 | 2021年5月 |
208 | BET体育365投注官网 | bet体育365官网正规第七届师范生才艺展演集体一等奖 | bet体育365官网正规 | 2020年5月 |
209 | 2018级教育学班 | bet体育365官网正规五四红旗团支部 | 共青团bet体育365官网正规委员会 | 2021年5月 |
210 | 2018级教育技术学班 | bet体育365官网正规五四红旗团支部 | 共青团bet体育365官网正规委员会 | 2021年5月 |
211 | 2018级特殊教育(师范)班 | bet体育365官网正规五四红旗团支部 | 共青团bet体育365官网正规委员会 | 2021年5月 |
212 | 2019级教育学班 | bet体育365官网正规五四红旗团支部 | 共青团bet体育365官网正规委员会 | 2021年5月 |
213 | 2020级学前教育(师范)班 | bet体育365官网正规五四红旗团支部 | 共青团bet体育365官网正规委员会 | 2021年5月 |
214 | 付木子 | 2021中国大学生计算机设计大赛重庆市级赛一等奖 | 中国大学生计算机设计大赛重庆市级赛组织委员会 | 2021年5月 |
215 | 吴道婷等 | 2021中国大学生计算机设计大赛重庆市级赛一等奖 | 重庆计算机学会 | 2021年5月 |
216 | 王禧萍 | 2021中国大学生计算机设计大赛重庆市级赛三等奖 | 重庆计算机学会 | 2021年5月 |
217 | 李新月等 | 2021中国大学生计算机设计大赛重庆市级赛三等奖 | 重庆计算机学会 | 2021年5月 |
218 | 黎嫣等 | 2022中国大学生计算机设计大赛重庆市级赛三等奖 | 重庆计算机学会 | 2021年5月 |
219 | 2018级特殊教育(师范)班 | 重庆市普通高校2021学年度先进班集体 | 重庆市教育委员会 | 2021年6月 |
220 | 贾晨等 | 2021年bet体育365官网正规“大学生讲思政课”决赛一等奖 | bet体育365官网正规 | 2021年6月 |
221 | BET体育365投注官网第十届学生会 | bet体育365官网正规优秀学生会 | bet体育365官网正规 | 2021年6月 |
222 | 李新月等 | bet体育365官网正规第十六届大学生心理健康节之心理班会设计大赛 | bet体育365官网正规党委学生工作部 | 2021年6月 |
223 | 谭颖 | bet体育365官网正规2021年“互联网+”大学生创新创业大赛金奖 | bet体育365官网正规 | 2021年6月 |
224 | 谭颖等 | bet体育365官网正规2021年“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖 | bet体育365官网正规 | 2021年6月 |
225 | 刘成林等 | bet体育365官网正规2022年“互联网+”大学生创新创业大赛优秀奖 | bet体育365官网正规 | 2021年6月 |
